ノンオペレーションチャージ(NOC)&ペナルティ料金
会員さまによる以下の事由に起因して美瑛カーシェアのサービスが停止した場合、営業補償の一部として補償金額を申し受けます。
また、保険および補償の適用外の損害によるサービス停止につきましては、休業損害金および修理金の実費を申し受けます。
- ご利用中に発生した事故、利用者さまの過失等により、車両に損害や汚損等を与えた場合
- ご利用に起因しての車両やステーションの損害、または忘れ物の有無等を確認した場合
- その他、ご利用に起因してのカーシェアリング車両を停止する必要が生じた場合
事故 | 自走可能な場合 | 20,000円(NOC) |
---|---|---|
自走不能な場合※1 | 50,000円(NOC) | |
忘れ物 | 当社が回収する場合※2 | 20,000円(NOC) + 実費 |
破損 | タイヤ | 実費 |
車内装備品等 | 20,000円(NOC) + 実費 | |
ステーション設置物等 | 20,000円(NOC) + 実費 | |
汚損 | タバコ等の臭い除去 | 20,000円(NOC) + 実費 |
ペットの毛や臭い除去 | ||
嘔吐物や灯油等の清掃ならび臭い除去 | ||
ゴミの回収ならび清掃 | ||
紛失 | 車両の鍵 | 20,000円(NOC) + 実費 |
車両の鍵ホルダー | ||
給油カード | 4,000円(再発行手数料) | |
ガソリンキャップ | 実費 | |
アンテナ、ドライブレコーダーやSDカード等 | ||
混油 | 給油時の油種入れ間違い | 20,000円(NOC) + 実費 |
バッテリー上がり | ご利用中に発生した場合 | 実費 |
緊急対応 | ライトの消し忘れ | 5,500円(緊急出動費) + 実費※3 |
窓の閉め忘れ | ||
返却場所間違いや車枠はみだし等の停め直し | ||
その他、当社が現地対応を行う場合 | ||
車両放置 | ステーションに返却しなかった場合 | 50,000円(NOC) + 実費※4 |
違反金 | 放置違反金相当額および駐車違反違約金 | 25,000円(NOC) |
車両搭載の情報システム機器や車両変造、不正や不要な操作等 | 50,000円(NOC) | |
ロードサービス出動 | レッカー搬送、現地での復旧作業等 | 25,000円(NOC) |
※1 補償範囲外を超えるレッカー代等を申し受けます。
※2 腐敗の可能性があるもの、危険物等、継続的に保管が困難な残置物については、所有者からの引き取りの申出がなければ、回収日を含めて3日間保管したのち破棄します。
※3 車両損害や第三者からの損害賠償請求がある場合。
※4 当社による回収等に係る実費全額